SG飞艇平衡控制计算器
压载系统设置
环境条件
计算选项
快速预设
参数参考
类型 | 长度 (m) | 气体容积 (m³) | 载重 (kg) |
---|---|---|---|
小型 | 30-50 | 3000-6000 | 500-1000 |
中型 | 50-80 | 6000-12000 | 1000-2500 |
大型 | 80-120 | 12000-25000 | 2500-5000 |
计算结果
总浮力
6200 kg
总重量
5850 kg
净浮力
350 kg
平衡状态
良好
压载系统设计结果
压载舱编号 | 位置 (m) | 容量 (kg) | 建议填充量 (%) |
---|
总压载重量: 550 kg
建议压载分布: 前40%, 中间30%, 后30%
最大可变压载量: 200 kg
重心调整机制计算结果
空载重心位置 | 距机头 25.4 m |
---|---|
满载重心位置 | 距机头 24.8 m |
当前重心位置 | 距机头 25.1 m |
理想重心位置 | 距机头 25.0 m |
重心偏移量 | 0.1 m (向后) |
需调整重量 | 30 kg 向前移动 |
重心调整建议:
- 将1号压载舱增加20kg
- 将6号压载舱减少10kg
- 调整舱内货物/乘客分布
俯仰角控制算法结果
静态俯仰角 | 1.2° |
---|---|
动态俯仰范围 | -7.5° 至 +7.5° |
控制面积要求 | 12 m² |
响应时间 | 4.2 秒 |
PID参数 - P | 2.5 |
PID参数 - I | 0.8 |
PID参数 - D | 1.2 |
控制算法建议:
- 标准飞行条件下采用标准PID控制
- 湍流条件下增加D参数至1.8
- 低速时降低P参数至1.8
自动平衡系统参数结果
传感器数量 | 8个 |
---|---|
传感器灵敏度 | ±0.05° |
控制循环频率 | 10 Hz |
最大调整率 | 50 kg/min |
稳定时间 | 25 秒 |
系统功耗 | 180 W |
备用电池容量 | 1.5 kWh |
系统优化建议:
- 采用前沿传感器阵列配置
- 中央处理采用冗余系统
- 主备切换时间小于0.5秒
- 建议配备5小时备用电源